Forslag til meddommere i Helgeland tingrett for perioden 1.1.2025 - 31.12.2028
Meddommerutvalg for menn (33 stk.):
| Etternavn | Fornavn |
| Andersen | Vegar Dalen |
| Bach | Ole |
| Bertheussen | Knut |
| Dypvik | Erik |
| Eik | Sindre |
| Falch | Håkon Andersen |
| Fossum | Frode |
| Fresvik | Lars Helge |
| Herigstad | Yngve |
| Hjellestad | Tom Geir |
| Husmo | Odd Børge |
| Ingebrigtsen | Lars Inge |
| Ingebrigtsen | Svein Gunnvald Rosenvinge |
| Johansen | Dag Christian Lorentzen |
| Johansen | Trond Eirik |
| Johnsen | Ole Per |
| Johnsen | Tommy Endre |
| Jægtvik | Trygve Erling |
| Karlsen | Arne-Andre |
| Klæboe | Svein Harald Rynning |
| Krokstrand | Thomas Tysnes |
| Langset | Arne |
| Leknes | Odd Petter Olderskog |
| Machozi | Kityotyo |
| Mathisen | Tord Edvard Bosness |
| Mørk | Hugo Erlend |
| Nilsen | Atle Eldor |
| Ottestad | Kjell |
| Simensen | Jan Åge |
| Sørra | Stig |
| Trondsen | Sigurd Eggen |
| Ulriksen | Øyvind |
| Vang | Jarle Petter |
Meddommerutvalg for kvinner (33 stk.):
| Etternavn | Fornavn |
| Almendingen | Siv Brit Monica Flæsen |
| Antonsen | Hege |
| Aronsen | Annabel Sabine |
| Bjørnvold | Kirsten Bjørg |
| Bonsaksen | Marte Helen |
| Botn | Randi Kristin |
| Bottolfs | Mona Berget |
| Brastad | Christina |
| Breivik | Anne Britt |
| Breivik | Belinda |
| Egelund | Ingelise |
| Elvetun | Maria |
| Grimsø | Siv Elin |
| Henriksen | Rannveig Marie Marskar |
| Hesjevik | Kristine Hoff Antonsen |
| Hofstad | Bodil |
| Jakobsen | Linda Lovise |
| Johansen | Ina Benedicte |
| Kjeldsand | Ann Karin |
| Mathisen | Mari Lillegaard |
| Nilsen Reinfjell | Silje Mari |
| Nilssen | Hanne Nora |
| Nordnes | Pernille |
| Ottesen | Mathilde Dagsvik |
| Pedersen | Lise-Renate |
| Pettersen | Hege Charlotte |
| Ruderaas | Ann-Iren |
| Salamonsen | Ann-Helen |
| Solhaug | Anne Ragnhild |
| Svines | Erna Marie |
| Tellemann | Line Antonie |
| Wiig | Hanne Benedikte |
| Øyen | Anna Elisabet |
Forslag til meddommere i Hålogaland lagmannsrett for perioden 1.1.2025 - 31.12.2028
Meddommerutvalg for menn (3 stk.):
| Etternavn | Fornavn |
| Grønmo | Rune |
| Selboe | Thomas Andre |
| Wiig | Svein Christian |
Meddommerutvalg for kvinner (3 stk.):
| Etternavn | Fornavn |
| Bergesen | Miriam Krokstrand |
| Dahl | Ingvill Anita |
| Skjellstad | Monica |
Forslag til meddommere i Helgeland jordskifterett for perioden 1.1.2025 - 31.12.2028
Meddommerutvalg for menn (4 stk.):
| Etternavn | Fornavn |
| Eliassen | Ernst Olaf |
| Hjellestad | Tom Geir |
| Johansen | Espen Hestvik |
| Mørk | Hugo Erlend |
Meddommerutvalg for kvinner (4 stk.):
| Etternavn | Fornavn |
| Edvardsen | Ann Karin |
| Hansen | Inger |
| Pettersen | Hege Charlotte |
| Sigerstad | Siv Helen Nilssen |
Forslag til skjønnsmedlemmer for perioden 1.1.2025 - 31.12.2028
| Etternavn | Fornavn |
| Barth-Heyerdal | Ann Sissel |
| Eliassen | Ernst Olaf |
| Forsland | Alf Morten |
| Hofstad | Bodil |
| Olsen | Sidsel Beathe Myhre |
| Ruderaas | Norvald Marius |
| Skjellstad | Monica |
| Selboe | Thomas Andre |
| Jakobsen | Jan Hugo |
| Sund | Einar Bernt |
Forslag til medlemmer i Ytre Helgeland forliksråd for perioden 1.1.2025 - 31.12.2028
Medlem: Allan Zvanut
Varamedlem: Aina Kristin Karlsen